序号 NO. |
产品型号 Product |
流量Pumping speed |
真空度 Ultmate total pressure mbar |
功率 Motorshaft power kw |
重量Weight kg |
噪声 Noice level dB |
备注 Remark |
|
50Hz | 60Hz | |||||||
1 | SOGEVAC SV 750 B | 840 | 930 | 8x10-2 | 18.5 | 750 | 75 | |
2 | SOGEVAC SV 630 B | 640 | 755 | 8x10-2 | 15 | 730 | 72 | |
3 | SOGEVAC SV 470 B | 470 | 570 | 8x10-2 | 9.2 | 480 | 72 | |
4 | SOGEVAC SV 300 B | 280 | 340 | 8x10-2 | 5.5 | 220 | 70 | |
5 | SOGEVAC SV 120 B | 110 | 147 | 5x10-1 | 2.4 | 84 | 61 | |
6 | SOGEVAC SV 100 B | 97.5 | 117 | 5x10-1 | 2.2 | 81 | 61 | |
7 | SOGEVAC SV 65 B | 59 | 71 | 5x10-1 | 1.5 | 49 | 60 | |
8 | SOGEVAC SV 40 B | 44 | 53 | 5x10-1 | 1.1 | 43 | 58 | |
9 | SOGEVAC SV 25 B | 26 | 31 | 5x10-1 | 0.9 | 27 | 64 | |
10 | SOGEVAC SV 16 B | 16 | 19 | 1 | 0.55 | 20 | 60 |
2019江苏普睿德环保工程有限公司. All Rights Reserved. nbsp;